中国质量新闻网讯 近日,浙江省舟山市市场监督管理局新城分局公示2023年第6期食品安全监督抽检信息。
本次公布的抽检信息为2023年新城第二季度食用农产品监督抽检(2批次)、食品生产企业“链上点检”专项监督抽检(5批次)和食品小作坊监督抽检(5批次),共抽检12批次,均为合格。
【资料图】
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 |
XBJ23330923325830105 | 1 | / | / | 舟山市新城余宸水果店 | 浙江 | 杨梅 | / | 购进日期:2023-05-23 | 食用农产品 | 舟山市市场监督管理局新城分局 |
XBJ23330923325830106 | 2 | / | / | 舟山市菜篮子服务有限公司金岛直供店 | 浙江 | 杨梅 | / | 购进日期:2023-05-24 | 食用农产品 | 舟山市市场监督管理局新城分局 |
XBJ23330923325830089 | 3 | 舟山市新城富华食品厂 | 浙江省舟山市定海区临城街道临城工业园十道35号内大标准厂房(南) | 舟山市新城富华食品厂 | 浙江 | 宫廷桃酥 | 215克/袋 | 2023/3/18 | 糕点 | 舟山市市场监督管理局 |
XBJ23330923325830097 | 4 | 舟山市舟丰海洋食品有限公司 | 舟山普陀区浦西开发区新花路20号 | 舟山市舟丰海洋食品有限公司 | 浙江 | 冻切梭子蟹 | 540g/袋 | 2023/5/8 | 水产制品 | 舟山市市场监督管理局 |
XBJ23330923325830098 | 5 | 舟山市晟玮食品有限公司 | 浙江省舟山市定海区千岛街道三益路68号一楼102室 | 舟山市晟玮食品有限公司 | 浙江 | 冻小黄鱼 | 500g/袋 | 2023/4/28 | 水产制品 | 舟山市市场监督管理局 |
XBJ23330923325830102 | 6 | 舟山市锦海食品有限公司 | 舟山市普陀区勾山街道三益路68号 | 舟山市锦海食品有限公司 | 浙江 | 冻鱿鱼片 | 500g/袋 | 2023/2/8 | 水产制品 | 舟山市市场监督管理局 |
XBJ23330923325830101 | 7 | 舟山福来聚食品有限公司 | 浙江省舟山市普陀区浦西开发区新园路22号 | 舟山福来聚食品有限公司 | 浙江 | 冻鱿鱼块 | 300g/袋 | 2023/4/14 | 水产制品 | 舟山市市场监督管理局 |
XBJ23330923325830093 | 8 | 舟山市新城诺甜诺心烘焙店 | 浙江省舟山市定海区千岛街道海港城221 | 舟山市新城诺甜诺心烘焙店 | 浙江 | 花生酥 | 300g/盒 | 2023/4/20 | 糕点 | 舟山市市场监督管理局 |
XBJ23330923325830099 | 9 | 舟山市新城胡雪强食品小作坊 | 浙江省舟山市定海区临城街道贝家塘1号A栋8号房 | 舟山市新城胡雪强食品小作坊 | 浙江 | 白切牛肉 | / | 2023/5/16 | 肉制品 | 舟山市市场监督管理局 |
XBJ23330923325830100 | 10 | 舟山市新城晓兰食品小作坊 | 浙江省舟山市定海区临城街道高云邻里中心B幢1号 | 舟山市新城晓兰食品小作坊 | 浙江 | 麻油鸡 | / | 2023/5/16 | 肉制品 | 舟山市市场监督管理局 |
XBJ23330923325830103 | 11 | 舟山市新城潘记熟食小作坊 | 浙江省舟山市定海区千岛街道翁山路739号二楼绿岛菜场菜篮子直供店内大厅-3 | 舟山市新城潘记熟食小作坊 | 浙江 | 白切鸭 | / | 2023/5/17 | 肉制品 | 舟山市市场监督管理局 |
XBJ23330923325830104 | 12 | 舟山市新城三子熟食小作坊 | 浙江省舟山市定海区千岛街道东海西路2083号钻石广场1幢208室 | 舟山市新城三子熟食小作坊 | 浙江 | 白斩鹅 | / | 2023/5/17 | 肉制品 | 舟山市市场监督管理局 |
标签: