(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨幅-0.84%,A股成交量552.58亿股,成交金额5394.84亿元,比上一个交易日减13.87%。个股方面,1644只个股上涨,其中涨停17只,3194只个股下跌从申万行业来看,房地产、非银金融、机械设备等涨幅最大,涨幅分别为1.21%、0.48%、0.45%;石油石化、银行、美容护理等跌幅最大,跌幅分别为3.12%、2.16%、1.78%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
房地产 | 1.21 | 322.47 | 7.90 | 渝开发 | 10.04 |
非银金融 | 0.48 | 549.88 | -25.68 | 财达证券 | 10.05 |
机械设备 | 0.45 | 296.62 | 2.28 | 精智达 | 14.06 |
计算机 | 0.23 | 445.12 | -19.42 | 华是科技 | 11.05 |
电子 | 0.21 | 457.11 | -6.73 | 茂莱光学 | 10.31 |
商贸零售 | 0.19 | 145.96 | -10.29 | 华联股份 | 8.74 |
建筑材料 | 0.18 | 60.36 | -18.12 | 华新水泥 | 2.95 |
家用电器 | -0.15 | 58.34 | -1.21 | 宏昌科技 | -3.28 |
汽车 | -0.19 | 365.90 | -18.89 | 海泰科 | -8.15 |
综合 | -0.22 | 9.74 | -26.49 | 浙农股份 | -2.28 |
轻工制造 | -0.28 | 78.75 | -5.06 | 雅艺科技 | -4.24 |
通信 | -0.28 | 219.60 | -10.95 | 美利信 | -3.18 |
电力设备 | -0.32 | 352.14 | -0.05 | 融发核电 | -6.10 |
有色金属 | -0.59 | 256.63 | 31.47 | 云南锗业 | -3.54 |
食品饮料 | -0.66 | 137.87 | -32.04 | *ST交昂 | -4.71 |
钢铁 | -0.68 | 62.56 | -36.22 | 盛德鑫泰 | -9.30 |
基础化工 | -0.69 | 159.50 | -7.25 | 德美化工 | -5.05 |
社会服务 | -0.77 | 60.47 | -29.15 | 祥源文旅 | -4.70 |
环保 | -0.77 | 45.34 | -22.29 | C舜禹 | -10.50 |
国防军工 | -0.78 | 153.66 | -5.60 | 国瑞科技 | -5.16 |
公用事业 | -0.86 | 91.20 | -33.41 | 京能热力 | -5.17 |
建筑装饰 | -0.91 | 144.21 | -26.34 | 深水规院 | -7.22 |
交通运输 | -1.05 | 77.46 | -25.01 | 长久物流 | -3.14 |
纺织服饰 | -1.12 | 40.58 | -30.48 | 日播时尚 | -4.65 |
农林牧渔 | -1.35 | 70.54 | -29.07 | 海大集团 | -3.40 |
医药生物 | -1.35 | 307.11 | -28.59 | 荣昌生物 | -8.74 |
传媒 | -1.39 | 169.34 | -19.42 | 广西广电 | -6.51 |
煤炭 | -1.44 | 40.06 | -7.17 | 安泰集团 | -3.03 |
美容护理 | -1.78 | 29.61 | -33.69 | C敷尔佳 | -12.48 |
银行 | -2.16 | 132.27 | 22.56 | 邮储银行 | -3.68 |
石油石化 | -3.12 | 54.44 | 9.15 | 中国石油 | -4.33 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: